1.è§æ ¼ï¼
模å | SL110 | SL135 | SL170 | SL225 | SL315 | SL450 | SL450A | LBC200 | LD300 | SL585 | |
æå¤§éæè´è½½ | åç | 1100 | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | 4500 | 1700 | 2600 | 5850 |
ç¾å½å¨ | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 500 | 200 | 300 | 650 | |
卿é¢å®è´è½½ | åç | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 3200 | 3200 | 1300 | 1500 | 4100 |
ç¾å½å¨ | 65 | 110 | 140 | 175 | 230 | 350 | 350 | 140 | 165 | 450 | |
æå¤§ãé度 | 转 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
æå¤§åå | å å¸ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
PSI | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
é¹ é¢ç®¡è¿æ¥ | 3LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | 4LP | |
åè¿æ¥ | 4-1 / 2 REG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | 6-5 / 8 EG-LH | 6-5 / 8 EG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | 5-1 / 2 REG-LH | 6-5 / 8 REG-LH | |
éç¨çå¾®è°æ¨¡å | | XSL135 | XSL170 | XSL225 | XSL315 | XSL450 | SL450A | XSLBC200 | | ||
ç² æè½¬ æ¯å¨æä½¿ç¨çæºæ¢°è£ ç½® ç黿º ç´å±è¯¥æèµ· æ¸¸å¨æ»è½¦ åç´æ¥ä¸è¿° 黿驱å¨ï¼å ¶æä¾ç¨äºé»æçè½åï¼å¹¶ä¸éåå° é»æ±æè½¬ï¼ï¼åæ¶å 许è¡è¿åä¿æå¨ä¸éæ¢æè½¬ä½ç½®ï¼å è®¸äºæ¶ä¸ä¸åç´è¿å¨ï¼ï¼åæ¶å 许 é»äºæ¶² å¼å ¥é»æ±ã
3.ç¹å¾ï¼
ï¼ 1 ï¼ API 8Cæ å;
ï¼ 2 ï¼æè½¬åå¯å©æè½¬å¨ç»å;
ï¼ 3 ï¼é«å¼ºåº¦é¢ï¼ç¡®ä¿ä½¿ç¨æ¶é´å容é;
ï¼ 4 ï¼é«åé»äºæ¶²å¯å°ç³»ç»;
ï¼ 5 ï¼æè½¬å¨çæè½¬å¨åä¸å¿ç®¡ä¹é´éç¨æ é®è¿æ¥.
4.å ³é®è¯ï¼æè½¬ï¼æè½¬æè½¬ï¼é»åæè½¬ï¼é»æºæè½¬.